Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero13/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1484 | 1486,5 | -2,50 | ||
| DLR022026 | 1520,5 | 1523 | -2,50 | ||
| DLR032026 | 1557 | 1561 | -4,00 | ||
| DLR042026 | 1588,5 | 1593,5 | -5,00 | ||
| DLR052026 | 1621,5 | 1626 | -4,50 | ||
| DLR062026 | 1655,5 | 1663 | -7,50 | ||
| DLR072026 | 1690,5 | 1700 | -9,50 | ||
| DLR082026 | 1725,5 | 1735 | -9,50 | ||
| DLR092026 | 1763,5 | 1773 | -9,50 | ||
| DLR102026 | 1801,5 | 1811 | -9,50 | ||
| DLR112026 | 1839,5 | 1849 | -9,50 | ||
| DLR122026 | 1877,5 | 1885 | -7,50 | ||
| GD35/FEB26 | 117620 | 120310 | -2.690,00 | ||
| GGAL022026 | 8518 | 8764 | -246,00 | ||
| ORO012026 | 4601,8 | 4621 | -19,20 | ||
| ORO032026 | 4640 | 4655 | -15,00 | ||
| ORO052026 | 4673,7 | 4689,3 | -15,60 | ||
| PAMP022026 | 5234 | 5342 | -108,00 | ||
| RFX2002202 | 463100 | 469700 | -6.600,00 | ||
| RFX2004202 | 486000 | 492600 | -6.600,00 | ||
| CAUC/ENE26 | 35,5 | 34,5 | 1,00 | ||
| TXAR/FEB26 | 789 | 825 | -36,00 | ||
| WTI012026 | 61,15 | 59,61 | 1,54 | ||
| WTI032026 | 60,55 | 59,11 | 1,44 | ||
| WTI052026 | 60,23 | 59 | 1,23 | ||
| YPFD022026 | 55170 | 54380 | 790,00 | ||
| YPFD042026 | 58690 | 57900 | 790,00 | ||

