Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero29/05/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR052026 | 1410,2904 | 1408 | 2,29 | ||
| DLR062026 | 1437 | 1434,5 | 2,50 | ||
| DLR072026 | 1464 | 1462 | 2,00 | ||
| DLR082026 | 1492 | 1489,5 | 2,50 | ||
| DLR092026 | 1521 | 1518 | 3,00 | ||
| DLR102026 | 1550,5 | 1547,5 | 3,00 | ||
| DLR112026 | 1582 | 1582 | 0,00 | ||
| DLR122026 | 1612 | 1612 | 0,00 | ||
| DLR012027 | 1643 | 1646 | -3,00 | ||
| DLR022027 | 1675 | 1678,5 | -3,50 | ||
| DLR032027 | 1713 | 1714 | -1,00 | ||
| DLR042027 | 1746 | 1744 | 2,00 | ||
| GD30/JUN26 | 95200 | 95500 | -300,00 | ||
| GD35/JUN26 | 118900 | 118900 | 0,00 | ||
| GGAL062026 | 7637 | 7363 | 274,00 | ||
| GGAL082026 | 7839 | 7580 | 259,00 | ||
| ORO072026 | 4575,7 | 4527,8 | 47,90 | ||
| ORO092026 | 4607,9 | 4560,6 | 47,30 | ||
| ORO112026 | 4640,5 | 4592,9 | 47,60 | ||
| PAMP062026 | 5184 | 5088 | 96,00 | ||
| PAMP082026 | 5358 | 5262 | 96,00 | ||
| RFX2006202 | 479800 | 468400 | 11.400,00 | ||
| RFX2008202 | 494100 | 484000 | 10.100,00 | ||
| TMR/MAY26 | 22,83 | 23 | -0,17 | ||
| TMR/JUN26 | 23 | 23 | 0,00 | ||
| CAUC/MAY26 | 20,28 | 20,05 | 0,23 | ||
| CAUC/JUN26 | 22,23 | 22 | 0,23 | ||
| CAUC/JUL26 | 22,59 | 22,36 | 0,23 | ||
| TXAR/JUN26 | 710,5 | 690 | 20,50 | ||
| TXAR/AGO26 | 730,5 | 710 | 20,50 | ||
| WTI072026 | 86,5 | 87,15 | -0,65 | ||
| WTI092026 | 80,5 | 81,81 | -1,31 | ||
| WTI112026 | 77,81 | 79 | -1,19 | ||
| YPFD062026 | 79750 | 78340 | 1.410,00 | ||
| YPFD082026 | 83360 | 81950 | 1.410,00 | ||

