Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero27/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1513 | 1516,5 | -3,50 | ||
| DLR092026 | 1538,5 | 1541,5 | -3,00 | ||
| DLR102026 | 1564,5 | 1568 | -3,50 | ||
| DLR112026 | 1593 | 1597 | -4,00 | ||
| DLR122026 | 1622 | 1626 | -4,00 | ||
| DLR012027 | 1652 | 1655,5 | -3,50 | ||
| DLR022027 | 1679,5 | 1683 | -3,50 | ||
| DLR032027 | 1709 | 1716 | -7,00 | ||
| DLR042027 | 1739 | 1745 | -6,00 | ||
| DLR052027 | 1772 | 1778 | -6,00 | ||
| DLR062027 | 1804 | 1810 | -6,00 | ||
| DLR072027 | 1838 | 1841 | -3,00 | ||
| GD30/AGO26 | 89000 | 89100 | -100,00 | ||
| GD30/OCT26 | 93260 | 93360 | -100,00 | ||
| GD35/AGO26 | 123000 | 123300 | -300,00 | ||
| GGAL082026 | 6901 | 7080 | -179,00 | ||
| GGAL102026 | 7190 | 7380 | -190,00 | ||
| ORO092026 | 4628,7 | 4610 | 18,70 | ||
| ORO112026 | 4662,7 | 4647,6 | 15,10 | ||
| ORO012027 | 4699,3 | 4686,3 | 13,00 | ||
| PAMP082026 | 5232 | 5206 | 26,00 | ||
| PAMP102026 | 5450 | 5432 | 18,00 | ||
| RFX2008202 | 454800 | 458000 | -3.200,00 | ||
| RFX2010202 | 472200 | 475400 | -3.200,00 | ||
| TMR/AGO26 | 23,9 | 24 | -0,10 | ||
| TMR/SEP26 | 23,95 | 24,05 | -0,10 | ||
| CAUC/AGO26 | 23,23 | 23,43 | -0,20 | ||
| CAUC/SEP26 | 23,37 | 23,57 | -0,20 | ||
| CAUC/OCT26 | 22,7 | 22,9 | -0,20 | ||
| TXAR/AGO26 | 690,5 | 697,5 | -7,00 | ||
| TXAR/OCT26 | 722 | 729,5 | -7,50 | ||
| WTI092026 | 83,9 | 82,15 | 1,75 | ||
| WTI112026 | 79,75 | 78,7 | 1,05 | ||
| WTI012027 | 77,7 | 76,9 | 0,80 | ||
| YPFD082026 | 8139 | 8113 | 26,00 | ||
| YPFD102026 | 8489 | 8400 | 89,00 | ||

