Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero27/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1408,9662 | 1407,5 | 1,47 | ||
| DLR032026 | 1433,5 | 1446 | -12,50 | ||
| DLR042026 | 1465,5 | 1478 | -12,50 | ||
| DLR052026 | 1495,5 | 1510 | -14,50 | ||
| DLR062026 | 1532 | 1544 | -12,00 | ||
| DLR072026 | 1565 | 1579 | -14,00 | ||
| DLR082026 | 1600 | 1611 | -11,00 | ||
| DLR092026 | 1635 | 1644,5 | -9,50 | ||
| DLR102026 | 1668,5 | 1678 | -9,50 | ||
| DLR112026 | 1702 | 1710,5 | -8,50 | ||
| DLR122026 | 1735,5 | 1744 | -8,50 | ||
| DLR012027 | 1772,5 | 1781 | -8,50 | ||
| GD30/FEB26 | 89280 | 91160 | -1.880,00 | ||
| GD30/ABR26 | 93980 | 95980 | -2.000,00 | ||
| GD35/FEB26 | 110990 | 113880 | -2.890,00 | ||
| GD35/ABR26 | 116540 | 119360 | -2.820,00 | ||
| GGAL022026 | 6559,09 | 6918 | -358,91 | ||
| GGAL042026 | 6950 | 7259 | -309,00 | ||
| ORO032026 | 5270,4 | 5206 | 64,40 | ||
| ORO052026 | 5306 | 5244,8 | 61,20 | ||
| ORO072026 | 5348,4 | 5288,4 | 60,00 | ||
| PAMP022026 | 4525,84 | 4773 | -247,16 | ||
| PAMP042026 | 4765 | 4950 | -185,00 | ||
| RFX2002202 | 386146 | 406700 | -20.554,00 | ||
| RFX2004202 | 406900 | 428000 | -21.100,00 | ||
| CAUC/FEB26 | 30,58 | 31,4 | -0,82 | ||
| CAUC/MAR26 | 28 | 29,55 | -1,55 | ||
| CAUC/ABR26 | 27,55 | 28,55 | -1,00 | ||
| CAUC/MAY26 | 27,55 | 29 | -1,45 | ||
| TXAR/FEB26 | 619,45 | 617 | 2,45 | ||
| TXAR/ABR26 | 653 | 649 | 4,00 | ||
| WTI032026 | 67,03 | 65,45 | 1,58 | ||
| WTI052026 | 66,39 | 64,91 | 1,48 | ||
| WTI072026 | 65,84 | 64,44 | 1,40 | ||
| YPFD022026 | 51092,45 | 53800 | -2.707,55 | ||
| YPFD042026 | 54200 | 56700 | -2.500,00 | ||

