Mercados
Kansas
| Kansas09/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,29 | -0,91 | ||
| 05/2026 | 199,06 | -0,65 | |||
| 07/2026 | 203,93 | -0,83 | |||
| 09/2026 | 209,44 | -0,74 | |||
| 12/2026 | 217,44 | -0,64 | |||
| 03/2027 | 223,68 | -0,55 | |||
| 05/2027 | 226,62 | -0,55 | |||
| 07/2027 | 225,79 | -0,10 | |||
| 09/2027 | 228,37 | 0,19 | |||
| 12/2027 | 233,24 | 0,19 | |||
| 03/2028 | 235,90 | 0,18 | |||
| 05/2028 | 234,71 | 0,19 | |||
| 07/2028 | 230,20 | 0,18 | |||

