Mercados
Kansas
| Kansas26/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,65 | -4,05 | ||
| 05/2026 | 198,60 | -3,68 | |||
| 07/2026 | 203,38 | -3,49 | |||
| 09/2026 | 208,98 | -3,49 | |||
| 12/2026 | 216,61 | -3,31 | |||
| 03/2027 | 222,67 | -3,12 | |||
| 05/2027 | 225,52 | -3,03 | |||
| 07/2027 | 224,97 | -2,57 | |||
| 09/2027 | 227,63 | -2,57 | |||
| 12/2027 | 233,24 | -1,46 | |||
| 03/2028 | 236,63 | -1,47 | |||
| 05/2028 | 235,44 | -1,47 | |||
| 07/2028 | 230,94 | -1,47 | |||

