Mercados
Kansas
| Kansas11/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 221,02 | 1,75 | ||
| 05/2026 | 225,43 | 1,75 | |||
| 07/2026 | 230,48 | 1,56 | |||
| 09/2026 | 235,99 | 1,47 | |||
| 12/2026 | 243,16 | 1,38 | |||
| 03/2027 | 248,48 | 1,56 | |||
| 05/2027 | 250,32 | 1,19 | |||
| 07/2027 | 246,10 | 1,11 | |||
| 09/2027 | 247,29 | 1,38 | |||
| 12/2027 | 251,06 | 1,47 | |||
| 03/2028 | 253,35 | 1,56 | |||
| 05/2028 | 253,44 | 1,56 | |||
| 07/2028 | 248,94 | 1,56 | |||

