Mercados
Kansas
| Kansas01/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 186,39 | -3,85 | ||
| 03/2026 | 191,99 | -1,84 | |||
| 05/2026 | 196,22 | -1,83 | |||
| 07/2026 | 200,72 | -1,74 | |||
| 09/2026 | 206,04 | -1,75 | |||
| 12/2026 | 212,75 | -1,75 | |||
| 03/2027 | 217,80 | -1,66 | |||
| 05/2027 | 218,81 | -2,02 | |||
| 07/2027 | 216,79 | -1,84 | |||
| 09/2027 | 221,11 | -1,84 | |||
| 12/2027 | 226,90 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 230,57 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 229,38 | 0,00 | |||

