Mercados
Kansas
| Kansas25/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 226,99 | 5,05 | ||
| 07/2026 | 232,59 | 4,87 | |||
| 09/2026 | 237,83 | 4,69 | |||
| 12/2026 | 244,81 | 4,59 | |||
| 03/2027 | 249,59 | 4,41 | |||
| 05/2027 | 251,42 | 4,31 | |||
| 07/2027 | 248,02 | 4,13 | |||
| 09/2027 | 249,40 | 4,04 | |||
| 12/2027 | 252,71 | 3,95 | |||
| 03/2028 | 255,01 | 3,77 | |||
| 05/2028 | 255,10 | 3,77 | |||
| 07/2028 | 247,75 | 3,77 | |||

