Mercados
Kansas
| Kansas18/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,37 | -0,92 | ||
| 03/2026 | 199,52 | -0,65 | |||
| 05/2026 | 204,12 | -0,36 | |||
| 07/2026 | 208,71 | -0,37 | |||
| 09/2026 | 214,13 | -0,37 | |||
| 12/2026 | 221,02 | -0,27 | |||
| 03/2027 | 226,07 | -0,28 | |||
| 05/2027 | 228,18 | -0,28 | |||
| 07/2027 | 226,16 | 0,27 | |||
| 09/2027 | 230,57 | 0,27 | |||
| 12/2027 | 233,51 | 0,27 | |||
| 03/2028 | 237,19 | 0,28 | |||
| 05/2028 | 235,99 | 0,27 | |||

