Mercados
Kansas
| Kansas30/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 200,17 | -0,82 | ||
| 05/2026 | 203,93 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 208,52 | -1,11 | |||
| 09/2026 | 213,76 | -1,29 | |||
| 12/2026 | 220,93 | -1,47 | |||
| 03/2027 | 226,62 | -1,56 | |||
| 05/2027 | 229,29 | -1,47 | |||
| 07/2027 | 228,00 | -1,38 | |||
| 09/2027 | 230,20 | -1,29 | |||
| 12/2027 | 235,26 | -1,19 | |||
| 03/2028 | 237,92 | -0,55 | |||
| 05/2028 | 236,73 | -0,55 | |||
| 07/2028 | 232,22 | -0,56 | |||

