Mercados
Kansas
| Kansas02/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 192,36 | 5,97 | ||
| 03/2026 | 195,85 | 3,86 | |||
| 05/2026 | 199,98 | 3,76 | |||
| 07/2026 | 204,48 | 3,76 | |||
| 09/2026 | 209,72 | 3,68 | |||
| 12/2026 | 216,52 | 3,77 | |||
| 03/2027 | 221,84 | 4,04 | |||
| 05/2027 | 223,87 | 5,06 | |||
| 07/2027 | 221,57 | 4,78 | |||
| 09/2027 | 221,75 | 0,64 | |||
| 12/2027 | 226,90 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 230,57 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 229,38 | 0,00 | |||

