Mercados
Kansas
| Kansas14/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 189,33 | -3,85 | ||
| 03/2026 | 195,11 | -4,41 | |||
| 05/2026 | 199,71 | -4,31 | |||
| 07/2026 | 204,48 | -4,50 | |||
| 09/2026 | 209,99 | -4,51 | |||
| 12/2026 | 216,79 | -4,50 | |||
| 03/2027 | 221,75 | -4,60 | |||
| 05/2027 | 223,96 | -4,50 | |||
| 07/2027 | 221,39 | -4,50 | |||
| 09/2027 | 225,79 | -4,51 | |||
| 12/2027 | 228,73 | -4,51 | |||
| 03/2028 | 232,41 | -4,50 | |||
| 05/2028 | 231,21 | -4,51 | |||

