Mercados
Matba
| Matba23/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 188,00 | 1,00 | ||
| 02/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 180,20 | 1,30 | |||
| 04/2026 | 181,50 | 2,50 | |||
| 06/2026 | 178,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 178,00 | 2,00 | |||
| 09/2026 | 182,30 | 2,30 | |||
| 12/2026 | 186,50 | 2,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 335,00 | -2,00 | ||
| 02/2026 | 330,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 315,00 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 311,50 | -1,50 | |||
| 05/2026 | 315,50 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 323,50 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 326,90 | -0,10 | |||
| 11/2026 | 331,30 | -0,60 | |||
| 05/2027 | 322,00 | 0,00 | |||

