Mercados
Matba
| Matba09/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 181,50 | -1,00 | ||
| 03/2026 | 180,00 | -1,50 | |||
| 04/2026 | 181,60 | -1,60 | |||
| 06/2026 | 179,00 | -1,00 | |||
| 07/2026 | 179,50 | -0,90 | |||
| 09/2026 | 183,00 | -1,50 | |||
| 12/2026 | 187,00 | -1,90 | |||
| 04/2027 | 185,50 | 0,00 | |||
| Soja | 02/2026 | 329,00 | -1,00 | ||
| 03/2026 | 318,50 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 312,50 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 315,70 | -2,20 | |||
| 07/2026 | 324,00 | -2,00 | |||
| 09/2026 | 328,70 | -0,90 | |||
| 11/2026 | 333,50 | -1,70 | |||
| 05/2027 | 323,00 | -2,00 | |||

