Mercados
Matba
| Matba13/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 191,00 | 0,50 | ||
| 06/2026 | 191,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 188,00 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 192,50 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 198,00 | 0,20 | |||
| 04/2027 | 198,00 | 0,50 | |||
| 07/2027 | 193,00 | 0,90 | |||
| Soja | 05/2026 | 339,20 | 5,90 | ||
| 07/2026 | 345,30 | 6,60 | |||
| 09/2026 | 350,00 | 5,80 | |||
| 11/2026 | 354,00 | 6,50 | |||
| 05/2027 | 342,50 | 4,50 | |||

