Mercados
Matba
| Matba26/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 184,50 | -0,40 | ||
| 05/2026 | 186,50 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 186,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 185,50 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 189,50 | -0,20 | |||
| 12/2026 | 194,50 | 0,10 | |||
| 04/2027 | 194,00 | 0,50 | |||
| 07/2027 | 188,00 | 0,00 | |||
| Soja | 04/2026 | 325,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 328,00 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 338,20 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 342,50 | 0,20 | |||
| 11/2026 | 348,10 | 0,10 | |||
| 05/2027 | 337,80 | -0,20 | |||

