Mercados
Matba
| Matba06/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 203,00 | -4,00 | ||
| 12/2026 | 204,50 | -4,50 | |||
| 01/2027 | 210,00 | -5,50 | |||
| 03/2027 | 218,00 | -4,00 | |||
| 07/2027 | 225,00 | -4,00 | |||
| Maíz | 11/2026 | 180,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 186,20 | -1,00 | |||
| 01/2027 | 189,00 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 191,00 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 187,50 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 187,00 | 0,00 | |||
| 07/2027 | 188,20 | 1,30 | |||
| 09/2027 | 193,10 | 2,00 | |||
| 12/2027 | 197,00 | 1,00 | |||
| Soja | 11/2026 | 352,00 | 2,70 | ||
| 01/2027 | 356,50 | 1,90 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 341,50 | 2,50 | |||
| 07/2027 | 351,00 | 2,30 | |||
| 09/2027 | 356,50 | 3,50 | |||
| 11/2027 | 361,50 | 1,50 | |||

