Mercados
Mercado físico
| Mercado Físico04/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | Nov/Dic-25 Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 185 | 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 187 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||||
| 187 | Feb/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
| 190 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||||
| MAIZ | 178 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |||
| 178 | E/Ctc Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 182 | Dic-25 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 180 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 174 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 174 | Mar/Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 178 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 173 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 172 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 170 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 320 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 470000 | Del 15/11 al 15/12 | Fca/Tmb | ||||
| 320 | Del 15/11 al 15/12 | Fca/Tmb | ||||
| 480000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 332 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| SORGO | 155 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 155 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 140 | Mar/May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 340 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | |||
| 345 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 350 | May-26 | Fca/SL | ||||

