Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno28/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 252.939,26 | -5,33 | ||
| 03/2027 | 258,50 | -5,42 | |||
| Maiz | 12/2026 | 205,90 | -1,97 | ||
| 03/2027 | 211,21 | -2,17 | |||
| Soja | 11/2026 | 473,36 | -11,30 | ||
| 01/2027 | 478,78 | -10,84 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.479,50 | -3,31 | ||
| 12/2026 | 1.491,62 | -3,97 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 398,70 | -13,45 | ||
| 12/2026 | 396,16 | -12,79 | |||

