Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno20/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 251,52 | 1,56 | ||
| 12/2026 | 258,04 | 1,75 | |||
| Maiz | 09/2026 | 188,67 | 2,46 | ||
| 12/2026 | 198,61 | 2,56 | |||
| Soja | 09/2026 | 449,84 | 0,73 | ||
| 11/2026 | 455,72 | 1,10 | |||
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.567,46 | 27,56 | ||
| 10/2026 | 1.571,21 | 29,76 | |||
| Harina Soja | 09/2026 | 351,30 | -0,22 | ||
| 10/2026 | 354,28 | 0,44 | |||

