Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno8/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,52 | 0,18 | ||
| 05/2026 | 194,38 | 0,37 | |||
| Maiz | 03/2026 | 176,27 | 0,39 | ||
| 05/2026 | 179,13 | 0,39 | |||
| Soja | 01/2026 | 391,79 | -0,28 | ||
| 03/2026 | 396,10 | -0,28 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.088,18 | 1,10 | ||
| 03/2026 | 1.100,09 | 1,32 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 336,42 | -0,22 | ||
| 03/2026 | 340,50 | -0,55 | |||

