Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno15/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 223,31 | 5,14 | ||
| 07/2026 | 225,89 | 4,78 | |||
| Maiz | 05/2026 | 177,75 | 0,10 | ||
| 07/2026 | 181,39 | 0,10 | |||
| Soja | 05/2026 | 429,36 | 0,55 | ||
| 07/2026 | 435,33 | 0,55 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.524,25 | 33,95 | ||
| 07/2026 | 1.518,08 | 34,17 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 367,06 | -1,54 | ||
| 07/2026 | 362,65 | -2,43 | |||

