Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 194,01 | 0,28 | ||
| 03/2025 | 198,33 | 0,18 | |||
| Maiz | 12/2025 | 167,71 | 0,98 | ||
| 03/2025 | 173,42 | 0,89 | |||
| Soja | 01/2026 | 414,11 | 0,83 | ||
| 03/2026 | 417,51 | 0,55 | |||
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.114,86 | 5,95 | ||
| 01/2026 | 1.122,57 | 5,95 | |||
| Harina Soja | 12/2025 | 349,43 | 0,00 | ||
| 01/2026 | 352,95 | -0,22 | |||

