Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno27/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 215,41 | 5,33 | ||
| 05/2026 | 215,97 | 4,87 | |||
| Maiz | 03/2026 | 172,24 | 1,67 | ||
| 05/2026 | 175,98 | 1,38 | |||
| Soja | 01/2026 | 421,37 | -0,37 | ||
| 03/2026 | 426,69 | -0,83 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.349,21 | -1,98 | ||
| 03/2026 | 1.360,01 | -1,54 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 348,88 | -1,21 | ||
| 03/2026 | 352,40 | -1,32 | |||

