Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno4/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 195,76 | -2,02 | ||
| 05/2026 | 198,79 | -1,56 | |||
| Maiz | 03/2026 | 174,50 | -0,10 | ||
| 05/2026 | 177,45 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 409,79 | -0,18 | ||
| 03/2026 | 413,47 | -0,09 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.129,41 | -9,70 | ||
| 03/2026 | 1.141,09 | -9,48 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 344,80 | 1,65 | ||
| 03/2026 | 349,98 | 1,54 | |||

