Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno8/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 223,31 | -3,95 | ||
| 09/2026 | 228,27 | -3,86 | |||
| Maiz | 07/2026 | 171,25 | -3,44 | ||
| 09/2026 | 179,62 | -3,15 | |||
| Soja | 07/2026 | 438,45 | -0,18 | ||
| 08/2026 | 434,87 | -1,29 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.561,95 | 49,82 | ||
| 08/2026 | 1.551,59 | 48,94 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 344,25 | -4,30 | ||
| 08/2026 | 341,38 | -5,29 | |||

