Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno26/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 226,35 | -3,31 | ||
| 03/2027 | 231,40 | -2,85 | |||
| Maiz | 12/2026 | 179,13 | -0,39 | ||
| 03/2027 | 184,54 | -0,59 | |||
| Soja | 11/2026 | 456,09 | -5,70 | ||
| 01/2027 | 460,22 | -5,88 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.477,29 | -3,97 | ||
| 01/2027 | 1.481,04 | -2,87 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 375,00 | -6,50 | ||
| 01/2027 | 373,02 | -7,05 | |||

