Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno22/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 263,55 | -3,49 | ||
| 03/2027 | 269,43 | -3,49 | |||
| Maiz | 12/2026 | 211,31 | -2,46 | ||
| 03/2027 | 216,92 | -2,26 | |||
| Soja | 11/2026 | 487,05 | -0,92 | ||
| 01/2027 | 492,83 | -1,01 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.485,23 | -20,94 | ||
| 12/2026 | 1.497,35 | -20,50 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 406,64 | 2,54 | ||
| 12/2026 | 408,62 | 2,54 | |||

