Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno6/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 258,22 | 3,86 | ||
| 03/2027 | 263,09 | 3,58 | |||
| Maiz | 12/2026 | 199,50 | 3,74 | ||
| 03/2027 | 205,01 | 3,64 | |||
| Soja | 11/2026 | 477,68 | 7,07 | ||
| 01/2027 | 483,65 | 6,89 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.536,16 | 7,28 | ||
| 01/2027 | 1.541,23 | 6,17 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 389,99 | 7,39 | ||
| 01/2027 | 390,54 | 7,50 | |||

