Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno16/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 241,50 | -4,68 | ||
| 03/2027 | 247,01 | -4,41 | |||
| Maiz | 12/2026 | 186,41 | -1,77 | ||
| 03/2027 | 191,33 | -1,97 | |||
| Soja | 11/2026 | 461,14 | -2,94 | ||
| 01/2027 | 466,75 | -2,76 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.469,80 | -10,58 | ||
| 01/2027 | 1.474,65 | -9,26 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 394,40 | -2,20 | ||
| 01/2027 | 391,87 | -2,43 | |||

