Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno30/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 221,75 | -0,09 | ||
| 03/2027 | 226,71 | -0,09 | |||
| Maiz | 12/2026 | 176,27 | -1,38 | ||
| 03/2027 | 181,49 | -1,48 | |||
| Soja | 11/2026 | 449,11 | 0,92 | ||
| 01/2027 | 453,52 | -0,18 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.452,82 | 5,73 | ||
| 01/2027 | 1.458,77 | 6,83 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 357,80 | -5,18 | ||
| 01/2027 | 358,47 | -4,96 | |||

