Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno20/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 236,36 | -4,41 | ||
| 03/2027 | 241,96 | -4,23 | |||
| Maiz | 12/2026 | 181,88 | -1,97 | ||
| 03/2027 | 187,39 | -1,77 | |||
| Soja | 11/2026 | 458,66 | -1,93 | ||
| 01/2027 | 464,27 | -1,93 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.471,12 | 0,88 | ||
| 01/2027 | 1.475,09 | 1,76 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 384,37 | -6,72 | ||
| 01/2027 | 383,05 | -5,95 | |||

