Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno28/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 243,43 | 0,92 | ||
| 12/2026 | 249,77 | 0,83 | |||
| Maiz | 09/2026 | 180,50 | 2,66 | ||
| 12/2026 | 189,17 | 2,56 | |||
| Soja | 08/2026 | 445,34 | 1,29 | ||
| 09/2026 | 442,68 | 1,84 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.559,96 | -15,43 | ||
| 09/2026 | 1.546,30 | -1.565,26 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 353,06 | -0,55 | ||
| 09/2026 | 354,17 | 1,10 | |||

