Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno18/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 261,80 | -5,33 | ||
| 03/2027 | 267,77 | -5,24 | |||
| Maiz | 12/2026 | 207,18 | -1,67 | ||
| 03/2027 | 212,59 | -1,77 | |||
| Soja | 11/2026 | 478,14 | -6,80 | ||
| 01/2027 | 484,47 | -6,80 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.498,68 | -15,43 | ||
| 12/2026 | 1.510,80 | -13,67 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 389,88 | -16,53 | ||
| 12/2026 | 394,51 | -14,77 | |||

