Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno30/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 196,77 | -2,20 | ||
| 05/2026 | 200,17 | -2,02 | |||
| Maiz | 03/2026 | 167,91 | -1,67 | ||
| 05/2026 | 171,15 | -1,67 | |||
| Soja | 01/2026 | 390,78 | -3,22 | ||
| 03/2026 | 395,83 | -3,12 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.182,98 | -8,16 | ||
| 03/2026 | 1.195,77 | -7,50 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 323,19 | -3,09 | ||
| 03/2026 | 328,04 | -2,87 | |||

