Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno21/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 245,36 | -2,30 | ||
| 12/2026 | 251,97 | -2,11 | |||
| Maiz | 09/2026 | 176,96 | 0,00 | ||
| 12/2026 | 185,92 | -0,30 | |||
| Soja | 08/2026 | 445,89 | -4,59 | ||
| 09/2026 | 443,41 | -3,22 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.628,75 | -17,64 | ||
| 09/2026 | 1.609,57 | -17,86 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 358,25 | 1,65 | ||
| 09/2026 | 355,49 | 1,43 | |||

