Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 229,84 | 0,28 | ||
| 03/2027 | 234,34 | 0,00 | |||
| Maiz | 12/2026 | 179,32 | -1,97 | ||
| 03/2027 | 185,13 | -1,57 | |||
| Soja | 11/2026 | 461,60 | 1,19 | ||
| 01/2027 | 466,01 | 1,29 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.472,66 | 1,32 | ||
| 01/2027 | 1.477,29 | 1,32 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 381,39 | -1,43 | ||
| 01/2027 | 380,07 | -0,66 | |||

