Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno9/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 215,05 | 0,73 | ||
| 09/2026 | 219,27 | 0,37 | |||
| Maiz | 07/2026 | 165,25 | 0,30 | ||
| 09/2026 | 168,20 | 0,00 | |||
| Soja | 07/2026 | 409,24 | -0,73 | ||
| 08/2026 | 411,08 | -0,92 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.653,00 | 7,72 | ||
| 08/2026 | 1.624,34 | 6,17 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 332,23 | -1,76 | ||
| 08/2026 | 332,56 | -2,09 | |||

