Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno13/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 217,71 | 3,03 | ||
| 03/2027 | 222,85 | 2,66 | |||
| Maiz | 12/2026 | 175,29 | 1,08 | ||
| 03/2027 | 179,91 | 0,89 | |||
| Soja | 11/2026 | 452,97 | 5,05 | ||
| 01/2027 | 454,99 | 4,87 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.404,98 | 6,83 | ||
| 01/2027 | 1.411,38 | 7,94 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 363,65 | 4,96 | ||
| 01/2027 | 361,88 | 5,18 | |||

