Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno24/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 249,59 | -6,25 | ||
| 12/2026 | 256,11 | -6,15 | |||
| Maiz | 09/2026 | 182,97 | 0,30 | ||
| 12/2026 | 192,32 | 0,39 | |||
| Soja | 08/2026 | 457,38 | 2,66 | ||
| 09/2026 | 455,63 | 3,31 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.646,83 | -19,62 | ||
| 09/2026 | 1.630,73 | -15,87 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 368,61 | 4,96 | ||
| 09/2026 | 366,62 | 4,19 | |||

