Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno2/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 217,34 | -0,18 | ||
| 09/2026 | 220,47 | 0,00 | |||
| Maiz | 07/2026 | 167,91 | 2,17 | ||
| 09/2026 | 166,82 | 0,39 | |||
| Soja | 07/2026 | 415,95 | 2,11 | ||
| 08/2026 | 417,88 | 1,47 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.498,46 | 20,94 | ||
| 08/2026 | 1.470,24 | 0,00 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 339,18 | 1,21 | ||
| 08/2026 | 337,41 | 0,88 | |||

