Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno12/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 215,78 | 0,18 | ||
| 09/2026 | 219,73 | -0,09 | |||
| Maiz | 07/2026 | 162,89 | 0,79 | ||
| 09/2026 | 166,14 | 0,79 | |||
| Soja | 07/2026 | 409,42 | -0,28 | ||
| 08/2026 | 411,35 | -0,37 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.638,01 | -3,31 | ||
| 08/2026 | 1.606,70 | -7,05 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 332,01 | -0,55 | ||
| 08/2026 | 332,78 | -0,22 | |||

