Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno1/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 247,57 | -0,73 | ||
| 03/2027 | 253,17 | -0,64 | |||
| Maiz | 12/2026 | 195,86 | -1,28 | ||
| 03/2027 | 201,57 | -1,38 | |||
| Soja | 11/2026 | 469,87 | -5,24 | ||
| 01/2027 | 476,02 | -5,05 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.476,63 | -19,18 | ||
| 12/2026 | 1.472,66 | -32,63 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 388,89 | -4,74 | ||
| 12/2026 | 387,24 | -6,17 | |||

