Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno18/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 222,58 | -2,57 | ||
| 09/2026 | 225,61 | -2,66 | |||
| Maiz | 07/2026 | 164,36 | -1,38 | ||
| 09/2026 | 167,41 | -1,67 | |||
| Soja | 07/2026 | 412,55 | -3,40 | ||
| 08/2026 | 414,57 | -3,12 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.536,38 | -40,78 | ||
| 08/2026 | 1.508,60 | -37,48 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 332,12 | -3,86 | ||
| 08/2026 | 332,12 | -4,08 | |||

