Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno21/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,41 | -0,46 | ||
| 12/2026 | 256,94 | -0,28 | |||
| Maiz | 09/2026 | 190,45 | 1,97 | ||
| 12/2026 | 200,19 | 1,97 | |||
| Soja | 09/2026 | 450,12 | 1,56 | ||
| 11/2026 | 455,45 | 1,10 | |||
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.528,88 | -40,34 | ||
| 10/2026 | 1.531,97 | -40,56 | |||
| Harina Soja | 09/2026 | 350,20 | 2,20 | ||
| 10/2026 | 353,28 | 2,09 | |||

