Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno19/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,40 | 0,73 | ||
| 05/2026 | 191,25 | 0,64 | |||
| Maiz | 03/2026 | 174,50 | -0,30 | ||
| 05/2026 | 177,65 | -0,30 | |||
| Soja | 01/2026 | 385,72 | -1,10 | ||
| 03/2026 | 389,49 | -0,92 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.055,11 | -4,63 | ||
| 03/2026 | 1.066,58 | -3,97 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 328,26 | -0,88 | ||
| 03/2026 | 332,12 | -1,32 | |||

