Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno31/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 234,89 | -8,91 | ||
| 12/2026 | 241,59 | -8,82 | |||
| Maiz | 09/2026 | 173,52 | -1,97 | ||
| 12/2026 | 182,67 | -1,77 | |||
| Soja | 08/2026 | 430,64 | -1,93 | ||
| 09/2026 | 430,19 | -0,55 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.479,72 | -27,12 | ||
| 09/2026 | 1.482,80 | -21,16 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 344,14 | -2,09 | ||
| 09/2026 | 347,11 | -2,87 | |||

