Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno2/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 250,96 | 0,09 | ||
| 03/2027 | 256,02 | -0,09 | |||
| Maiz | 12/2026 | 195,96 | -1,77 | ||
| 03/2027 | 201,37 | -2,07 | |||
| Soja | 11/2026 | 469,69 | -2,11 | ||
| 01/2027 | 475,66 | -2,30 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.512,79 | 27,34 | ||
| 01/2027 | 1.518,30 | 27,56 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 383,05 | -6,39 | ||
| 01/2027 | 383,38 | -6,06 | |||

