Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno15/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 188,68 | 0,37 | ||
| 05/2026 | 192,82 | 0,37 | |||
| Maiz | 03/2026 | 166,14 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 169,19 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 387,10 | 4,04 | ||
| 03/2026 | 391,42 | 3,77 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.154,32 | 30,42 | ||
| 03/2026 | 1.166,23 | 30,86 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 320,11 | -1,65 | ||
| 03/2026 | 325,51 | -1,32 | |||

