Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno27/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 246,92 | -2,20 | ||
| 12/2026 | 253,26 | -2,30 | |||
| Maiz | 09/2026 | 178,54 | -4,23 | ||
| 12/2026 | 187,30 | -4,63 | |||
| Soja | 08/2026 | 444,15 | -14,42 | ||
| 09/2026 | 441,39 | -14,33 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.585,76 | -52,91 | ||
| 09/2026 | 1.568,56 | -51,15 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 352,95 | -12,24 | ||
| 09/2026 | 352,40 | -12,24 | |||

