Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno5/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 237,46 | 2,85 | ||
| 12/2026 | 244,35 | 2,85 | |||
| Maiz | 09/2026 | 172,04 | -2,07 | ||
| 12/2026 | 181,29 | -1,97 | |||
| Soja | 09/2026 | 423,85 | -1,93 | ||
| 11/2026 | 430,46 | -2,30 | |||
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.493,39 | -10,14 | ||
| 10/2026 | 1.485,89 | -9,26 | |||
| Harina Soja | 09/2026 | 340,94 | -3,75 | ||
| 10/2026 | 342,48 | -3,42 | |||

