Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno1/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 281,92 | 3,95 | ||
| 12/2026 | 288,26 | 3,86 | |||
| Maiz | 09/2026 | 205,70 | 2,95 | ||
| 12/2026 | 214,76 | 3,05 | |||
| Soja | 09/2026 | 479,15 | 10,56 | ||
| 11/2026 | 483,65 | 10,38 | |||
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.579,59 | 25,35 | ||
| 10/2026 | 1.583,99 | 22,49 | |||
| Harina Soja | 09/2026 | 376,21 | 7,39 | ||
| 10/2026 | 380,29 | 7,05 | |||

