Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno4/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 222,49 | 2,11 | ||
| 03/2027 | 226,35 | 1,93 | |||
| Maiz | 12/2026 | 176,08 | 1,87 | ||
| 03/2027 | 181,49 | 1,87 | |||
| Soja | 11/2026 | 444,24 | -1,84 | ||
| 01/2027 | 446,90 | -1,65 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.416,23 | -22,93 | ||
| 01/2027 | 1.420,41 | -22,71 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 352,84 | 2,31 | ||
| 01/2027 | 352,29 | 1,98 | |||

