Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno28/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 282,20 | 9,28 | ||
| 12/2026 | 289,36 | 9,83 | |||
| Maiz | 09/2026 | 202,26 | 1,38 | ||
| 12/2026 | 211,80 | 1,77 | |||
| Soja | 09/2026 | 467,85 | 6,15 | ||
| 11/2026 | 472,53 | 6,61 | |||
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.546,08 | 46,96 | ||
| 10/2026 | 1.550,93 | 46,74 | |||
| Harina Soja | 09/2026 | 373,79 | 9,81 | ||
| 10/2026 | 378,64 | 10,03 | |||

