Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno11/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 265,20 | -7,17 | ||
| 03/2027 | 270,99 | -6,89 | |||
| Maiz | 12/2026 | 207,37 | -2,76 | ||
| 03/2027 | 213,48 | -2,76 | |||
| Soja | 11/2026 | 480,34 | -9,19 | ||
| 01/2027 | 486,04 | -9,00 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.531,97 | -42,33 | ||
| 12/2026 | 1.542,99 | -42,55 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 383,49 | -2,98 | ||
| 12/2026 | 390,32 | -3,09 | |||

