Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno21/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 237,92 | -4,78 | ||
| 09/2026 | 242,88 | -4,59 | |||
| Maiz | 07/2026 | 181,98 | -1,38 | ||
| 09/2026 | 184,44 | -1,57 | |||
| Soja | 07/2026 | 438,82 | -2,02 | ||
| 08/2026 | 438,54 | -2,11 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.628,53 | -17,42 | ||
| 08/2026 | 1.594,58 | -14,33 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 361,99 | -2,76 | ||
| 08/2026 | 355,49 | -3,09 | |||

