Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno14/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 236,17 | 2,76 | ||
| 12/2026 | 241,50 | 2,48 | |||
| Maiz | 09/2026 | 172,24 | -1,38 | ||
| 12/2026 | 181,10 | -1,28 | |||
| Soja | 08/2026 | 438,27 | -1,47 | ||
| 09/2026 | 434,32 | -1,19 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.598,10 | -7,28 | ||
| 09/2026 | 1.582,89 | -7,72 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 348,99 | -0,66 | ||
| 09/2026 | 346,23 | 0,11 | |||

