Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno4/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 213,12 | -2,66 | ||
| 09/2026 | 218,17 | -2,57 | |||
| Maiz | 07/2026 | 166,92 | -2,95 | ||
| 09/2026 | 170,37 | -2,95 | |||
| Soja | 07/2026 | 414,11 | -9,92 | ||
| 08/2026 | 415,58 | -10,01 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.683,42 | -51,81 | ||
| 08/2026 | 1.657,63 | -47,18 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 345,35 | -8,27 | ||
| 08/2026 | 343,69 | -8,16 | |||

