Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno4/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 269,70 | -7,44 | ||
| 03/2027 | 275,31 | -7,62 | |||
| Maiz | 12/2026 | 211,31 | -1,57 | ||
| 03/2027 | 217,41 | -1,48 | |||
| Soja | 11/2026 | 481,26 | -2,39 | ||
| 01/2027 | 486,86 | -2,39 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.518,74 | -16,31 | ||
| 12/2026 | 1.527,12 | -16,98 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 383,82 | -0,44 | ||
| 12/2026 | 391,42 | -0,44 | |||

